Điểm xét tuyển (ĐXT) = (Điểm bài xích thi môn Toán + Điểm bài xích thi môn Văn)x2 + (Điểm bài xích thi môn nước ngoài ngữ + Điểm bài thi môn thứ tư) + Điểm ưu tiên. Bạn đang xem: Cách tính điểm vào trường chuyên amsterdam |
Trong đó:
- Điểm bài xích thi các môn tính theo thang điểm 10/10.
- căn cứ vào diện ưu tiên của học viên theo quy định tuyển sinh để xác minh điểm ưu tiên.
Chỉ xét tuyển cho thí sinh bao gồm đủ bài bác thi theo quy định, không phạm luật Quy chế thi tới mức hủy hiệu quả thi, không có bài thi bị điểm 0.
Cách tính điểm thi vào lớp 10 chuyên
Cách tuyển sinh vào trường bao hàm 2 vòng: Sơ tuyển cùng thi tuyển. Cách tính điểm sơ tuyển thi vào lớp 10 chuyên của các trường trên như sau:
Điểm sơ tuyển chọn = Điểm thi học sinh giỏi, kĩ năng + Điểm xếp nhiều loại học lực 4 năm cấp trung học cơ sở + Điểm kết quả tốt nghiệp THCS |
Các hồ sơ đạt điểm sơ tuyển từ 10 trở lên sẽ tiến hành tham gia vòng thi tuyển để mang điểm xét tuyển. Cách tính điểm thi tuyển chọn sinh lớp 10 chăm năm 2021 team 4 trường thpt chuyên thủ đô hà nội - Amsterdam, trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, thpt chuyên phố chu văn an và trung học phổ thông Sơn Tây như sau:
Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các bài thi không siêng (hệ số 1) + Điểm bài thi chăm (hệ số 2) |
Trong đó:
- Điểm bài xích thi những môn tính theo thang điểm 10/10.
- Tuyển đều thí sinh bao gồm nguyện vọng đk xét tuyển vào trường, mang theo ĐXT tự cao xuống thấp cho đến khi không còn chỉ tiêu.
Chỉ xét tuyển mang lại thí sinh bao gồm đủ bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế thi tới mức hủy công dụng thi, không tồn tại bài thi bị điểm 0.
Cách tính điểm vào lớp 10 tiếng Pháp song ngữ cùng tiếng Pháp tăng cường
Chú ý: Nhóm các trường thpt tại hà nội thủ đô tính điểm theo cách làm này bao hàm các trường: thpt chuyên hà thành - Amsterdam và thpt chuyên Chu Văn An.
Cách tính điểm tuyển chọn sinh lớp 10 giờ đồng hồ Pháp tuy vậy ngữ và tiếng Pháp tăng tốc tại Hà Nội
Cách tính điểm vào lớp 10 tiếng Pháp song ngữ cùng tiếng Pháp bức tốc tại tp. Hà nội như sau:
Điểm xét tuyển chọn (ĐXT) = Điểm thi + Điểm Pháp ngữ + Điểm ưu tiên |
Trong đó:
- Điểm thi: Là tổng điểm của 4 bài xích thi Ngữ Văn, Toán, ngoại ngữ cùng môn thi thứ tư (kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chăm năm học 2021 - 2022) chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn mang lại hai chữ số thập phân. Chỉ gửi vào diện xét tuyển những học sinh không phạm luật Quy chế thi tới cả đình chỉ thi và không có bài thi bị điểm 0.
- Điểm Pháp ngữ: Là tổng điểm thi môn tiếng Pháp (hệ số 2) cùng môn Toán bởi tiếng Pháp (hệ số 1) của học viên trong kỳ thi xuất sắc nghiệp chương trình song ngữ giờ Pháp cấp thcs năm học tập 2020 - 2021.
* Điểm ưu tiên: Thực hiện tại theo điều 7 quy chế tuyển sinh.
Trên đó là cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2021 tại thành phố hà nội mà những phụ huynh và các bạn học sinh có thể tham khảo để rất có thể tự tính toán một cách tương đối điểm thi của mình, thông qua đó hoàn toàn có thể quyết định đăng ký nguyện vọng vào những trường trung học phổ thông vừa sức, tương xứng với phiên bản thân.
Kỳ thi tuyển chọn sinh vào 10 2022 – 2023 đang đến rất gần. Tại thủ đô nói riêng rẽ và những tỉnh thành khác nói chung, đấy là một kỳ thi rất đặc biệt quan trọng nên các em cần thống kê giám sát kỹ lưỡng và giới thiệu các phương thức ôn thi lớp 10 đúng theo lý. Cũng chính vì vậy câu hỏi nắm được những thông tin tuyển chọn sinh và bí quyết tính điểm thi lớp 10 Hà Nội để giúp các thí sinh gồm sự chuẩn bị tốt nhất. huets.edu.vn Education sẽ bao hàm rõ những vụ việc này qua bài viết sau đây.
Thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tp hà nội 2022 – 2023


Cách tính điểm thi lớp 10 trường công lập không chuyên
Công thức tính điểm
Công thức tính điểm thi lớp 10 Hà Nội như sau:
Điểm xét tuyển (ĐXT) = (Điểm bài xích thi môn Toán + Điểm bài bác thi môn Văn)x2 + (Điểm bài xích thi môn nước ngoài Ngữ + Điểm bài xích thi môn trang bị tư) + Điểm ưu tiên. |
Nguyên tắc xét tuyển
Điểm bài xích thi vào lớp 10 các môn sẽ tiến hành tính theo thang điểm 10/10.Các trường đang xét tuyển hầu hết thí sinh bao gồm nguyện vọng đk xét tuyển và lấy theo ĐXT từ cao xuống thấp cho tới hết chỉ tiêu.Điểm ưu tiên sẽ được tính địa thế căn cứ vào diện ưu tiên của mỗi học viên theo quy định tuyển sinh. Các trường vẫn chỉ xét tuyển chọn cho hầu hết thí sinh có đủ bài thi theo như đúng quy định, hoàn hảo nhất không phạm luật quy chế thi đến cả phải hủy tác dụng thi và không tồn tại bài thi nào bị điểm 0.Cách tính điểm thi lớp 10 ngôi trường chuyên
Công thức tính điểm
Quy trình tuyển chọn sinh vào lớp 10 gồm tất cả 2 vòng, sơ tuyển với thi tuyển. Biện pháp tính điểm này được áp dụng chung cho các trường hà nội gồm thpt chuyên hà thành – Amsterdam, trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ và thpt Sơn Tây. Cách tính điểm thi lớp 10 Hà Nội cho các trường chăm như sau:Điểm sơ tuyển chọn (ĐST) = Điểm thi học viên giỏi, tài năng + Điểm xếp các loại học lực 4 năm cấp trung học cơ sở + Điểm công dụng tốt nghiệp THCS |
Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các bài thi không chăm (hệ số 1) + Điểm bài thi siêng (hệ số 2) |
Nguyên tắc xét tuyển
Điểm bài bác thi vào lớp 10 các môn sẽ tiến hành tính theo thang điểm 10/10.Các ngôi trường tuyển sinh những thí sinh có nguyện vọng đk xét tuyển cùng lấy theo ĐXT từ cao xuống thấp cho tới hết chỉ tiêu.Các trường chỉ xét tuyển cho đa số thí sinh gồm đủ bài xích thi theo như đúng quy định, hoàn hảo nhất không phạm luật quy chế thi tới mức phải hủy kết quả thi và không tồn tại bài thi làm sao bị điểm 0.
Danh sách điểm thi lớp 10 thủ đô hà nội 2021 – 2022
Điểm chuẩn các trường công lập
TT | Tên 1-1 vị | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Ghi chú |
TRƯỜNG CÓ LỚP CHUYÊN | ||||
1 | THPT chuyên thủ đô – Amsterdam | 655 | ||
Hệ ko chuyên | 45 | Song ngữ giờ Pháp: 40,47 | ||
Hệ chuyên | 560 | 37,75-44 | ||
Hệ song bằng tú tài A-Level | 50 | 34,39 | ||
2 | THPT Chu Văn An | 715 | ||
Hệ chuyên | 350 | 34,9-38,8 | ||
Hệ không chuyên | 315 | 53,3 | Tiếng Nhật: 50,7Song ngữ giờ đồng hồ Pháp: 36,98 | |
Hệ tuy nhiên bằng tú tài A-Level | 50 | 25,15 | ||
3 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 525 | 34,85-38,55 | |
4 | THPT tô Tây | 585 | 44,5 | Tiếng Pháp: 38,3 |
Hệ chuyên | 315 | 20,25-34,2 | ||
Hệ ko chuyên | 270 | |||
TRƯỜNG KHÔNG CÓ LỚP CHUYÊN | ||||
KHU VỰC 1 | ||||
Ba Đình | ||||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 600 | 49,1 | |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 675 | 43 | |
3 | THPT đường nguyễn trãi – cha Đình | 640 | 45 | |
Tây Hồ | ||||
4 | THPT Tây Hồ | 675 | 42 | |
KHU VỰC 2 | ||||
Hoàn Kiếm | ||||
5 | THPT è cổ Phú – hoàn Kiếm | 720 | 47 | |
6 | THPT Việt Đức | 765 | 48,25 | Tiếng Nhật: 48,1Tiếng Đức: 44 |
Hai Bà Trưng | ||||
7 | THPT Thăng Long | 675 | 48,25 | |
8 | THPT trần Nhân Tông | 675 | 44,45 | |
9 | THPT Đoàn Kết – nhị Bà Trưng | 675 | 44,25 | |
KHU VỰC 3 | ||||
Đống Đa | ||||
10 | THPT Đống Đa | 675 | 43,75 | |
11 | THPT Kim Liên | 675 | 50,25 | Tiếng Nhật: 48,2 |
12 | THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 720 | 47,35 | |
13 | THPT quang Trung – Đống Đa | 675 | 44,75 | |
Thanh Xuân | ||||
14 | THPT Nhân Chính | 585 | 48 | |
15 | Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân | 675 | 41 | |
16 | THPT Khương Đình | 540 | 41,7 | |
17 | THPT Khương Hạ | 240 | 38 | |
Cầu Giấy | ||||
18 | THPT ước Giấy | 720 | 47,5 | |
19 | THPT yên ổn Hòa | 720 | 50 | |
KHU VỰC 4 | ||||
Hoàng Mai | ||||
20 | THPT Hoàng Văn Thụ | 675 | 38,95 | |
21 | THPT Trương Định | 720 | 41,85 | |
22 | THPT vn – tía Lan | 720 | 42,25 | |
Thanh Trì | ||||
23 | THPT Ngô Thì Nhậm | 630 | 37,75 | |
24 | THPT Ngọc Hồi | 540 | 42,05 | |
25 | THPT Đông Mỹ | 675 | 33,5 | |
26 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 630 | 33,71 | |
KHU VỰC 5 | ||||
Long Biên | ||||
27 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 675 | 48,75 | |
28 | THPT Lý thường xuyên Kiệt | 495 | 41,8 | |
29 | THPT Thạch Bàn | 720 | 37,9 | |
30 | THPT Phúc Lợi | 720 | 40,1 | |
Gia Lâm | ||||
31 | THPT Cao Bá quát lác – Gia Lâm | 675 | 42,25 | |
32 | THPT Dương Xá | 630 | 38,8 | |
33 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 585 | 37,5 | |
34 | THPT lặng Viên | 630 | 37,7 | |
KHU VỰC 6 | ||||
Sóc Sơn | ||||
35 | THPT Đa Phúc | 675 | 38,7 | |
36 | THPT Kim Anh | 495 | 36,1 | |
37 | THPT Minh Phú | 450 | 30,5 | |
38 | THPT Sóc Sơn | 540 | 40,25 | |
39 | THPT Trung Giã | 540 | 34,3 | |
40 | THPT Xuân Giang | 450 | 32,5 | |
Đông Anh | ||||
41 | THPT Bắc Thăng Long | 675 | 35,65 | |
42 | THPT Cổ Loa | 675 | 40,7 | |
43 | THPT Đông Anh | 495 | 37,5 | |
44 | THPT Liên Hà | 675 | 42,5 | |
45 | THPT Vân Nội | 630 | 38 | |
Mê Linh | ||||
46 | THPT Mê Linh | 420 | 42,9 | |
47 | THPT quang đãng Minh | 420 | 31 | |
48 | THPT chi phí Phong | 420 | 33,35 | |
49 | THPT Tiến Thịnh | 420 | 26,15 | |
50 | THPT từ bỏ Lập | 420 | 29 | |
51 | THPT lặng Lãng | 420 | 34,25 | |
KHU VỰC 7 | ||||
Bắc trường đoản cú Liêm | ||||
52 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 675 | 49 | |
53 | THPT Xuân Đỉnh | 630 | 46,7 | |
54 | THPT Thượng Cát | 540 | 39,1 | |
Nam trường đoản cú Liêm | ||||
55 | THPT Đại Mỗ | 720 | 34,5 | |
56 | THPT Trung Văn | 480 | 40 | |
57 | THPT Xuân Phương | 675 | 39,75 | |
58 | THPT Mỹ Đình | 400 | 43 | |
Hoài Đức | ||||
59 | THPT Hoài Đức A | 630 | 38,25 | |
60 | THPT Hoài Đức B | 630 | 36,5 | |
61 | THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 585 | 31 | |
62 | THPT Hoài Đức C | 450 | 30,25 | |
Đan Phượng | ||||
63 | THPT Đan Phượng | 675 | 38,15 | |
64 | THPT Hồng Thái | 585 | 32 | |
65 | THPT Tân Lập | 585 | 33 | |
KHU VỰC 8 | ||||
Phúc Thọ | ||||
66 | THPT Ngọc Tảo | 675 | 31 | |
67 | THPT Phúc Thọ | 630 | 33 | |
68 | THPT Vân Cốc | 495 | 27,7 | |
Sơn Tây | ||||
69 | THPT Tùng Thiện | 585 | 36,3 | |
70 | THPT Xuân Khanh | 450 | 24,4 | |
Ba Vì | ||||
71 | THPT ba Vì | 546 | 24 | |
72 | THPT Bất Bạt | 420 | 18,05 | |
73 | Phổ thông dân tộc nội trú | 140 | 26,4 | |
74 | THPT Ngô Quyền – cha Vì | 630 | 32 | |
75 | THPT Quảng Oai | 630 | 33,7 | |
76 | THPT Minh Quang | 360 | ||
KHU VỰC 9 | ||||
Thạch Thất | ||||
77 | THPT Bắc Lương Sơn | 360 | 21 | |
78 | Hai Bà Trưng – Thạch Thất | 585 | 29,15 | |
79 | Phùng tự khắc Khoan – Thạch Thất | 630 | 33,75 | |
80 | THPT Thạch Thất | 675 | 37,45 | |
Quốc Oai | ||||
81 | THPT Cao Bá quát tháo – Quốc Oai | 540 | 27,5 | |
82 | THPT Minh Khai | 630 | 25,75 | |
83 | THPT Quốc Oai | 675 | 41,1 | |
84 | THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai | 540 | 27,05 | |
KHU VỰC 10 | ||||
Hà Đông | ||||
85 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông | 675 | 49,4 | |
86 | THPT quang đãng Trung – Hà Đông | 675 | 46,4 | |
87 | THPT nai lưng Hưng Đạo – Hà Đông | 675 | 40,9 | |
Chương Mỹ | ||||
88 | THPT Chúc Động | 675 | 30 | |
89 | THPT Chương Mỹ A | 675 | 41,2 | |
90 | THPT Chương Mỹ B | 675 | 28,25 | |
91 | THPT Xuân Mai | 675 | 31,75 | |
92 | Nguyễn Văn Trỗi | 450 | 20 | |
Thanh Oai | ||||
93 | THPT Nguyễn Du – Thanh Oai | 585 | 34 | |
94 | THPT Thanh oai phong A | 585 | 32,4 | |
95 | THPT Thanh oai nghiêm B | 585 | 36 | |
KHU VỰC 11 | ||||
Thường Tín | ||||
96 | THPT hay Tín | 630 | 37,7 | |
97 | THPT đường nguyễn trãi – thường Tín | 540 | 27,95 | |
98 | THPT Lý Tử Tấn | 540 | 24,7 | |
99 | THPT tô Hiệu – thường xuyên Tín | 585 | 26,6 | |
100 | THPT Vân Tảo | 450 | 27,05 | |
Phú Xuyên | ||||
101 | THPT Đồng Quan | 504 | 33,3 | |
102 | THPT Phú Xuyên A | 630 | 32,05 | |
103 | THPT Phú Xuyên B | 504 | 25,55 | |
104 | THPT Tân Dân | 462 | 25,4 | |
KHU VỰC 12 | ||||
Mỹ Đức | ||||
105 | THPT hợp Thanh | 440 | 24 | |
106 | THPT Mỹ Đức A | 600 | 37,5 | |
107 | THPT Mỹ Đức B | 520 | 29,65 | |
108 | THPT Mỹ Đức C | 440 | 20 | |
Ứng Hòa | ||||
109 | THPT Đại Cường | 280 | 22 | |
110 | THPT lưu lại Hoàng | 320 | 21 | |
111 | THPT è Đăng Ninh | 480 | 26,85 | |
112 | THPT Ứng Hòa A | 480 | 30,45 | |
113 | THPT Ứng Hòa B | 400 | 22,5 |
Điểm chuẩn các ngôi trường chuyên
STT | Trường | NV1 | Ghi chú |
1 | THPT Chuyên hà thành – Amsterdam | 38.95 | Ngữ văn |
2 | THPT Chuyên thành phố hà nội – Amsterdam | 38.4 | Lịch sử |
3 | THPT Chuyên thành phố hà nội – Amsterdam | 39.75 | Địa lý |
4 | THPT Chuyên hà nội thủ đô – Amsterdam | 41.4 | Tiếng Anh |
5 | THPT Chuyên thủ đô – Amsterdam | 40.2 | Tiếng Nga |
6 | THPT Chuyên hà nội – Amsterdam | 42.55 | Tiếng Trung |
7 | THPT Chuyên tp hà nội – Amsterdam | 44 | Tiếng Pháp |
8 | THPT Chuyên thành phố hà nội – Amsterdam | 37.75 | Toán |
9 | THPT Chuyên hà nội – Amsterdam | 40.2 | Tin học |
10 | THPT Chuyên thủ đô hà nội – Amsterdam | 40.5 | Vật Lý |
11 | THPT Chuyên tp. Hà nội – Amsterdam | 41.1 | Hóa học |
12 | THPT Chuyên thủ đô – Amsterdam | 39.5 | Sinh học |
13 | THPT Chuyên hà thành – Amsterdam | 40.47 | Song ngữ giờ đồng hồ Pháp |
14 | THPT Chuyên thành phố hà nội – Amsterdam | 34.39 | Song bằng tú tài |
15 | THPT chăm Nguyễn Huệ | 38 | Ngữ văn |
16 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 37.05 | Lịch sử |
17 | THPT chăm Nguyễn Huệ | 36.25 | Địa lý |
18 | THPT chăm Nguyễn Huệ | 37.5 | Tiếng Anh |
19 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 36.1 | Tiếng Nga |
20 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 34.85 | Tiếng Pháp |
21 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 36.15 | Toán |
22 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 37.55 | Tin học |
23 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 37.75 | Vật Lý |
24 | THPT chăm Nguyễn Huệ | 38.55 | Hóa học |
25 | THPT siêng Nguyễn Huệ | 35.5 | Sinh học |
26 | THPT Chu Văn An | 38.5 | Ngữ văn |
27 | THPT Chu Văn An | 38.25 | Lịch sử |
28 | THPT Chu Văn An | 36.5 | Địa lý |
29 | THPT Chu Văn An | 38.5 | Tiếng Anh |
30 | THPT Chu Văn An | 37.4 | Tiếng Pháp |
31 | THPT Chu Văn An | 36 | Toán |
32 | THPT Chu Văn An | 36.25 | Tin học |
33 | THPT Chu Văn An | 38.8 | Vật Lý |
34 | THPT Chu Văn An | 38.8 | Hóa học |
35 | THPT Chu Văn An | 34.9 | Sinh học |
36 | THPT Chu Văn An | 36.98 | Song ngữ giờ đồng hồ Pháp |
37 | THPT Chu Văn An | 25.15 | Song bởi tú tài |
38 | THPT đánh Tây | 34 | Ngữ văn |
39 | THPT tô Tây | 27 | Lịch sử |
40 | THPT đánh Tây | 27.4 | Địa lý |
41 | THPT tô Tây | 32 | Tiếng Anh |
42 | THPT sơn Tây | 34.2 | Toán |
43 | THPT tô Tây | 26.75 | Tin học |
44 | THPT sơn Tây | 31.25 | Vật Lý |
45 | THPT đánh Tây | 29.75 | Hóa học |
46 | THPT tô Tây | 20.35 | Sinh học |
47 | Chuyên Đại học tập Sư phạm Hà Nội | 21.75 | Chuyên Toán |
48 | Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội | 23.75 | Chuyên Tin |
49 | Chuyên Đại học tập Sư phạm Hà Nội | 22.75 | Chuyên Lý |
50 | Chuyên Đại học tập Sư phạm Hà Nội | 26.5 | Chuyên Hóa |
51 | Chuyên Đại học tập Sư phạm Hà Nội | 26.75 | Chuyên Sinh |
52 | Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội | 27 | Chuyên Anh |
53 | Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội | 25.5 | Chuyên Văn |
54 | Chuyên kỹ thuật tự nhiên | 17 | Chuyên Toán học |
55 | Chuyên khoa học tự nhiên | 17.5 | Chuyên Tin học |
56 | Chuyên kỹ thuật tự nhiên | 16 | Chuyên đồ lý |
57 | Chuyên kỹ thuật tự nhiên | 16 | Chuyên Hoá học |
58 | Chuyên kỹ thuật tự nhiên | 15 | Chuyên Sinh học |
59 | THPT khoa học giáo dục | 200 | Thang điểm 300 |
Học luyện thi cấp tốc lớp 10 Toán – Văn – Anh với cô giáo TOP 1% tại huets.edu.vn Education
huets.edu.vn Education là nền tảng học tập livestream trực con đường Toán – Lý – Hóa – Văn uy tín và chất lượng bậc nhất Việt Nam dành riêng cho học sinh từ lớp 8 đến lớp 12. Với câu chữ chương trình giảng dạy bám gần kề chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo, huets.edu.vn Education sẽ giúp các em mang lại căn bản, nâng tầm điểm số và nâng cấp thành tích học tập tập.
Xem thêm: Ứng Dụng Học Tiếng Anh Trên Máy Tính Miễn Phí Giúp Bạn Nâng Cao Trình Độ